MICHELIN X® MULTI™ D / T / Z (22.5)
Polyvalence et longévité quelles que soient les conditions climatiques
- Longévité kilométrique
- En sécurité en toute saison
- Polyvalence route / autoroute
Chargement...
dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI Z (22,5") - 315/60R22,5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 950 mm / 37 inch |
| Jante recommandée | 9,00x22,5 |
| Jantes approuvées | 9,75 |
| Entraxe | 352 mm / 13.86 inch |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Pression nominale jumelé | 9 bar |
| Charge maxi par pneu simple | 7500 kg / 16535 lbs |
| Charge maxi par pneu jumelé | 13281,081054688 kg / 29280 lbs |
| Rayon écrasé | 438 mm |
| Indice de charge | 154 |
| Indice de vitesse | L |
| Indice de charge2 | 152 |
| CAI | 195307 |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm / 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI Z (22,5") - 315/60R22,5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 950 mm / 37 inch |
| Jante recommandée | 9,00x22,5 |
| Jantes approuvées | 9,75 |
| Entraxe | 352 mm / 13.86 inch |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Pression nominale jumelé | 9 bar |
| Charge maxi par pneu simple | 7500 kg / 16535 lbs |
| Charge maxi par pneu jumelé | 13281,081054688 kg / 29280 lbs |
| Rayon écrasé | 438 mm |
| Indice de charge | 154 |
| Indice de vitesse | L |
| Indice de charge2 | 152 |
| CAI | 195307 |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm / 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |