MICHELIN X® MULTI™ HD D
Robustesse renforcée dans un usage polyvalent
- Très résistant aux agressions
- Kilométrage élevé
- Très bonne rechapabilité
- En sécurité en toute saison
Chargement...
dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI HD D - 315/80R22,5 |
|---|---|
| Essieu | D - Moteur |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 1094 mm / 43 inch |
| Jante recommandée | 9,00x22,5 |
| Entraxe | 351 mm / 13.82 inch |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 8,25 bar |
| Pression nominale jumelé | 8,25 bar |
| Charge maxi par pneu simple | 7955,8012695312 kg / 17540 lbs |
| Charge maxi par pneu jumelé | 13325,966796875 kg / 29379 lbs |
| Rayon écrasé | 507 mm |
| Indice de charge | 156 |
| Indice de vitesse | L |
| Indice de charge2 | 154 |
| CAI | 258778 |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm / 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R3/R4 |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI HD D - 315/80R22,5 |
|---|---|
| Essieu | D - Moteur |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 1094 mm / 43 inch |
| Jante recommandée | 9,00x22,5 |
| Entraxe | 351 mm / 13.82 inch |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 8,25 bar |
| Pression nominale jumelé | 8,25 bar |
| Charge maxi par pneu simple | 7955,8012695312 kg / 17540 lbs |
| Charge maxi par pneu jumelé | 13325,966796875 kg / 29379 lbs |
| Rayon écrasé | 507 mm |
| Indice de charge | 156 |
| Indice de vitesse | L |
| Indice de charge2 | 154 |
| CAI | 258778 |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm / 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R3/R4 |