MICHELIN X® MULTI™ Z / D (17.5 - 19.5)
Sécurité, mobilité et tenue de route pour votre petit camion
- Longévité kilométrique et robustesse
- Comportement sûr
- Mobilité toute saison
Chargement...
dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI Z (17,5"-19,5") - 225/75R17,5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 788 mm / 31 inch |
| Jante recommandée | 6,75x17,5 |
| Entraxe | 254 mm / 10.00 inch |
| Vitesse maximale (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Pression nominale simple | 7,25 bar |
| Pression nominale jumelé | 7,25 bar |
| Charge maxi par pneu simple | 3723,2705078125 kg / 8208 lbs |
| Charge maxi par pneu jumelé | 7044,025390625 kg / 15529 lbs |
| Rayon écrasé | 366 mm |
| Indice de charge | 129 |
| Indice de vitesse | M |
| CAI | 831758 |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 2 mm / 0,08 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 7 - 8 |
| Lame | R3 |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI Z (17,5"-19,5") - 225/75R17,5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 788 mm / 31 inch |
| Jante recommandée | 6,75x17,5 |
| Entraxe | 254 mm / 10.00 inch |
| Vitesse maximale (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Pression nominale simple | 7,25 bar |
| Pression nominale jumelé | 7,25 bar |
| Charge maxi par pneu simple | 3723,2705078125 kg / 8208 lbs |
| Charge maxi par pneu jumelé | 7044,025390625 kg / 15529 lbs |
| Rayon écrasé | 366 mm |
| Indice de charge | 129 |
| Indice de vitesse | M |
| CAI | 831758 |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 2 mm / 0,08 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 7 - 8 |
| Lame | R3 |