MICHELIN X® MAXITRAILER™
Rendement kilométrique maximisé
- Volume de chargement
- Dimensions atypiques
Chargement...
dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MAXITRAILER - 255/60R19,5 |
|---|---|
| Essieu | T - Remorque |
| M+S | oui |
| 3PMSF | non |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 805 mm / 32 inch |
| Jante recommandée | 7,5 |
| Entraxe | 289 mm / 11.38 inch |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Pression nominale jumelé | 9 bar |
| Charge maxi par pneu simple | 5450 kg / 12015 lbs |
| Charge maxi par pneu jumelé | 10300 kg / 22708 lbs |
| Rayon écrasé | 372 mm |
| Indice de charge | 143 |
| Indice de vitesse | J |
| CAI | 263466 |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm / 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |
| Lame | R3 |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MAXITRAILER - 255/60R19,5 |
|---|---|
| Essieu | T - Remorque |
| M+S | oui |
| 3PMSF | non |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 805 mm / 32 inch |
| Jante recommandée | 7,5 |
| Entraxe | 289 mm / 11.38 inch |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Pression nominale jumelé | 9 bar |
| Charge maxi par pneu simple | 5450 kg / 12015 lbs |
| Charge maxi par pneu jumelé | 10300 kg / 22708 lbs |
| Rayon écrasé | 372 mm |
| Indice de charge | 143 |
| Indice de vitesse | J |
| CAI | 263466 |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm / 0,12 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |
| Lame | R3 |