MICHELIN X® INCITY™ Z / XZU
Coûts optimisés en toute sécurité pour vos passagers
- Consommation du carburant réduite
- Transport des personnes sereinement en toutes conditions
- Faible empreinte environnementale
Chargement...
dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22,5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 967 mm / 38 inch |
| Jante recommandée | 7,50x22,5 |
| Entraxe | 315 mm / 12.40 inch |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Pression nominale jumelé | 9 bar |
| Charge maxi par pneu simple | 6300 kg / 13889 lbs |
| Charge maxi par pneu jumelé | 11600 kg / 25574 lbs |
| Rayon écrasé | 450 mm |
| Indice de charge | 148 |
| Indice de vitesse | J |
| Indice de charge2 | 152 |
| CAI | 179999 |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 4 mm / 0,16 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R3/R4 |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22,5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 967 mm / 38 inch |
| Jante recommandée | 7,50x22,5 |
| Entraxe | 315 mm / 12.40 inch |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Pression nominale jumelé | 9 bar |
| Charge maxi par pneu simple | 6300 kg / 13889 lbs |
| Charge maxi par pneu jumelé | 11600 kg / 25574 lbs |
| Rayon écrasé | 450 mm |
| Indice de charge | 148 |
| Indice de vitesse | J |
| Indice de charge2 | 152 |
| CAI | 179999 |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 4 mm / 0,16 inch |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R3/R4 |